(公路波形梁鋼護(hù)欄板)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表GB |
點(diǎn)擊次數(shù):1931 發(fā)布時(shí)間:2017/2/22 |
提 供 商: |
GB美特斯制造(天津)有限公司 |
資料大?。?/td>
| |
圖片類型: |
|
下載次數(shù): |
452 次 |
資料類型: |
PDF |
瀏覽次數(shù): |
1931 次 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|
|
詳細(xì)介紹: |
文件下載   |
(公路波形梁鋼護(hù)欄板)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 交通運(yùn)輸部2016年度交通運(yùn)輸產(chǎn)品(公路波形梁鋼護(hù)欄板)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 施工單位 | 抽樣地點(diǎn) | 監(jiān)督總體數(shù)(片) | 抽樣樣本數(shù) (片) | 按標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定監(jiān)督總體(批)是否通過(合格) | 整改情況 |
---|
合格樣本數(shù) | 不合格樣本數(shù) | 不合格項(xiàng) |
---|
-
| 張家港華廈交通科技有限公司 | 湖南天弘交通建設(shè)工程有限公司 | 吉林鶴大高速公路小溝嶺至撫松大蒲柴河鎮(zhèn)料場 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | -
| 江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江久久交通設(shè)施有限公司 | 吉林鶴大高速大方立交橋下料場 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 濰坊東方鋼管有限公司 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 寧夏青銀高速K1456+300~K1458+300右幅 | 1000 | 20 | 13 | 7 | 防腐層厚度 | 不合格 | 符合設(shè)計(jì)文件 | -
| 山東冠縣眾安沖壓件有限公司 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán) | 寧夏青銀高速K97+000~K99+000右幅 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州花溪至安順高速公路K35+750料場處 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺長度、防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 河南中聯(lián)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 周口市公路交通設(shè)施有限公司 | 江西銅萬高速K55+000~K56+000路段處 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | -
| 保定泰興新型材料科技發(fā)展有限公司 | 湖北楚通公路工程有限公司 | 江西資溪高速K24+900料場處 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基體金屬板厚 | 合格 | / |
(公路波形梁鋼護(hù)欄板)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 |
|
發(fā)布時(shí)間: 點(diǎn)擊次數(shù):次