(公路波形梁鋼護(hù)欄防阻塊)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 |
點(diǎn)擊次數(shù):1758 發(fā)布時(shí)間:2017/2/22 |
提 供 商: |
GB美特斯制造(天津)有限公司 |
資料大?。?/td>
| |
圖片類型: |
|
下載次數(shù): |
393 次 |
資料類型: |
PDF |
瀏覽次數(shù): |
1758 次 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|
|
詳細(xì)介紹: |
文件下載   |
(公路波形梁鋼護(hù)欄防阻塊)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 交通運(yùn)輸部2016年度交通運(yùn)輸產(chǎn)品(公路波形梁鋼護(hù)欄防阻塊)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 施工單位 | 抽樣地點(diǎn) | 監(jiān)督總體數(shù)(個(gè)) | 抽樣樣本數(shù)(個(gè)) | 按標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定監(jiān)督總體(批)是否通過(guò)(合格) | 整改情況 |
---|
合格樣本數(shù) | 不合格樣本數(shù) | 不合格項(xiàng) |
---|
-
| 聊城路美交通設(shè)施有限公司 | 煙臺(tái)市誠(chéng)信交通設(shè)施有限公司 | 吉林鶴大高速公路雁大段K54+500料場(chǎng) | 1000 | 20 | 10 | 10 | 防腐層厚度 | 不合格 | 符合設(shè)計(jì)文件 | -
| 邯鄲市元一緊固件有限公司 | 湖南環(huán)達(dá)公路橋梁建設(shè)總公司 | 吉林鶴大高速K602+100存料場(chǎng) | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 永年縣峰通交通設(shè)施有限公司 | 湖南天弘交通建設(shè)工程有限公司 | 吉林鶴大高速公路小溝嶺至撫松大蒲柴河中石油加油站料場(chǎng) | 1000 | 20 | 1 | 19 | 防腐層厚度 | 不合格 | 符合設(shè)計(jì)文件 | -
| 河北天云山高強(qiáng)度緊固件有限公司 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 吉林鶴大高速小溝嶺至撫松段C合同段松江林場(chǎng)料場(chǎng) | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江久久交通設(shè)施有限公司 | 吉林鶴大高速公路小溝嶺至撫松大方立交橋下料場(chǎng) | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 冠縣鴻孚交通設(shè)施有限公司 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 寧夏青銀高速K1456+300~K1458+300右幅 | 1000 | 20 | 7 | 13 | 防腐層厚度 | 不合格 | 符合設(shè)計(jì)文件 | -
| 河北天云山高強(qiáng)度緊固件有限公司 | 上海警通建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 寧夏青銀高速公路寧東至銀川改擴(kuò)建項(xiàng)目5標(biāo)料場(chǎng) | 1000 | 20 | 17 | 3 | 防腐層厚度 | 不合格 | 符合設(shè)計(jì)文件 |
|
|
發(fā)布時(shí)間: 點(diǎn)擊次數(shù):次