YSD-13巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī)主要功能: 適用于額定試驗(yàn)力下壓縮試驗(yàn),和測試巖石等彈性模量及泊松比試驗(yàn)。
YSD-13巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī)
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
有效荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X有效行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
有效荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X有效行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
有效荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X有效行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
有效荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X有效行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
有效荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X有效行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
合作單位: